目次
国際結婚に関するデータ
(国際婚姻)日本における 夫妻の国籍別にみた婚姻件数の年次推移
国籍 | 昭和45年 | 50年 | 55年 | 60年 | 平成2年 | 7年 | 12年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 1,029,405 | 941,628 | 774,702 | 735,850 | 722,138 | 791,888 | 798,138 | 757,331 | 740,191 | 720,417 | 714,265 |
夫妻とも日本 | 1,02,859 | 935,583 | 767,441 | 723,669 | 696,512 | 764,161 | 761,875 | 721,452 | 704,152 | 680,906 | 672,784 |
夫妻の一方 が外国 |
5,546 | 6,045 | 7,261 | 12,181 | 25,626 | 27,727 | 36,263 | 35,879 | 36,039 | 39,511 | 41,481 |
夫日本・ 妻外国 |
2,108 | 3,222 | 4,386 | 7,738 | 20,026 | 20,787 | 28,326 | 27,957 | 27,881 | 30,907 | 33,116 |
韓国・朝鮮 | 1,536 | 1,994 | 2,458 | 3,622 | 8,940 | 4,521 | 6,214 | 5,353 | 5,318 | 5,730 | 6,066 |
中国 | 280 | 574 | 912 | 1,766 | 3,614 | 5,174 | 9,884 | 10,750 | 10,242 | 11,915 | 11,644 |
フィリピン | - | - | - | - | - | 7,188 | 7,519 | 7,630 | 7,794 | 8,397 | 10,242 |
タイ | - | - | - | - | - | 1,915 | 2,137 | 1,536 | 1,445 | 1,640 | 1,637 |
米国 | 75 | 152 | 178 | 254 | 260 | 198 | 202 | 163 | 156 | 179 | 177 |
英国 | - | - | - | - | - | 82 | 76 | 85 | 65 | 64 | 59 |
ブラジル | - | - | - | - | - | 579 | 357 | 284 | 295 | 256 | 311 |
ペルー | - | - | - | - | - | 140 | 145 | 126 | 139 | 137 | 121 |
その他の国 | 217 | 502 | 838 | 2,096 | 7,212 | 990 | 1,792 | 2,030 | 2,427 | 2,589 | 2,859 |
妻日本・ 夫外国 |
3,438 | 2,823 | 2,875 | 4,443 | 5,600 | 6,940 | 7,937 | 7,922 | 8,158 | 8,604 | 8,365 |
韓国・朝鮮 | 1,386 | 1,554 | 1,651 | 2,25 | 2,721 | 2,842 | 2,509 | 2,379 | 2,235 | 2,293 | 2,087 |
中国 | 195 | 243 | 194 | 380 | 708 | 769 | 878 | 814 | 890 | 1,104 | 1,015 |
フィリピン | - | - | - | - | - | 52 | 109 | 104 | 117 | 120 | 187 |
タイ | - | - | - | - | - | 19 | 67 | 45 | 62 | 75 | 60 |
米国 | 1,571 | 631 | 625 | 876 | 1,091 | 1,303 | 1,483 | 1,488 | 1,529 | 1,500 | 1,551 |
英国 | - | - | - | - | - | 213 | 249 | 317 | 334 | 339 | 343 |
ブラジル | - | - | - | - | - | 162 | 279 | 231 | 265 | 268 | 261 |
ペルー | - | - | - | - | - | 66 | 124 | 137 | 125 | 122 | 123 |
その他の国 | 286 | 395 | 405 | 662 | 1,080 | 1,514 | 2,239 | 2,407 | 2,601 | 2,783 | 2,738 |
フィリピン、タイ、英国、ブラジル、ペルーについては平成4年から調査しており、平成3年までは「その他の国」に含まれる。
(国際離婚)日本における 夫妻の国籍別にみた離婚件数の年次推移
国籍 | 平成4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 179,191 | 188,297 | 195,106 | 199,016 | 206,955 | 222,635 | 243,183 | 250,529 | 264,246 | 285,911 | 289,836 | 283,854 | 270,804 | 261,917 |
夫妻とも 日本 |
171,475 | 180,700 | 187,369 | 191,024 | 198,860 | 213,486 | 232,877 | 239,479 | 251,879 | 272,244 | 274,584 | 268,598 | 255,505 | 246,228 |
夫妻の一方 が外国 |
7,716 | 7,597 | 7,737 | 7,992 | 8,095 | 9,149 | 10,306 | 11,050 | 12,367 | 13,667 | 15,252 | 15,256 | 15,299 | 15,689 |
夫日本・ 妻外国 |
6,174 | 5,987 | 5,996 | 6,153 | 6,171 | 7,080 | 7,867 | 8,514 | 9,607 | 10,676 | 12,087 | 12,103 | 12,071 | 12,430 |
韓国・朝鮮 | 3,591 | 3,154 | 2,835 | 2,582 | 2,313 | 2,185 | 2,146 | 2,312 | 2,555 | 2,652 | 2,745 | 2,653 | 2,504 | 2,555 |
中国 | 1,163 | 1,234 | 1,323 | 1,486 | 1,462 | 1,901 | 2,318 | 2,476 | 2,918 | 3,610 | 4,629 | 4,480 | 4,386 | 4,363 |
フィリピン | 988 | 1,111 | 1,281 | 1,456 | 1,706 | 2,216 | 2,440 | 2,575 | 2,816 | 2,963 | 3,133 | 3,282 | 3,395 | 3,485 |
タイ | 171 | 186 | 239 | 315 | 320 | 362 | 435 | 540 | 612 | 682 | 699 | 678 | 685 | 782 |
米国 | 75 | 62 | 63 | 53 | 60 | 67 | 76 | 75 | 68 | 69 | 76 | 75 | 75 | 76 |
英国 | 15 | 17 | 17 | 25 | 19 | 27 | 29 | 29 | 41 | 31 | 33 | 17 | 21 | 28 |
ブラジル | 39 | 43 | 35 | 47 | 52 | 66 | 71 | 91 | 92 | 101 | 91 | 101 | 103 | 116 |
ペルー | 6 | 6 | 11 | 15 | 18 | 19 | 27 | 25 | 40 | 41 | 45 | 57 | 65 | 59 |
その他の国 | 126 | 174 | 192 | 174 | 221 | 237 | 325 | 391 | 465 | 527 | 636 | 760 | 837 | 966 |
妻日本・ 夫外国 |
1,542 | 1,610 | 1,741 | 1,839 | 1,924 | 2,069 | 2,439 | 2,536 | 2,760 | 2,991 | 3,165 | 3,153 | 3,228 | 3,259 |
韓国・朝鮮 | 956 | 889 | 885 | 939 | 912 | 983 | 1,091 | 1,096 | 1,113 | 1,184 | 1,167 | 1,098 | 966 | 971 |
中国 | 148 | 167 | 190 | 198 | 203 | 237 | 286 | 320 | 369 | 397 | 447 | 411 | 502 | 492 |
フィリピン | 33 | 40 | 52 | 43 | 66 | 53 | 48 | 59 | 66 | 62 | 77 | 84 | 84 | 86 |
タイ | 4 | 8 | 12 | 8 | 14 | 15 | 14 | 20 | 19 | 38 | 36 | 43 | 46 | 30 |
米国 | 203 | 265 | 273 | 299 | 298 | 328 | 383 | 356 | 385 | 359 | 364 | 371 | 367 | 398 |
英国 | 22 | 31 | 48 | 40 | 39 | 43 | 57 | 42 | 58 | 59 | 58 | 79 | 63 | 86 |
ブラジル | 3 | 10 | 12 | 20 | 23 | 26 | 33 | 39 | 59 | 54 | 78 | 72 | 81 | 81 |
ペルー | 3 | 7 | 7 | 7 | 15 | 17 | 41 | 35 | 41 | 52 | 56 | 57 | 56 | 68 |
その他の国 | 170 | 193 | 262 | 285 | 354 | 367 | 486 | 569 | 650 | 786 | 882 | 938 | 1,063 | 1,047 |
夫妻の国籍は平成4年から調査している。
(出生)日本における 父母の国籍別にみた出生数の年次推移
国籍 | 昭和62年 | 平成2年 | 7年 | 12年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 1,346,658 | 1,221,585 | 1,187,064 | 1,190,547 | 1,153,855 | 1,123,610 | 1,110,721 | 1,062,530 |
父母とも日本 | 1,336,636 | 1,207,899 | 1,166,810 | 1,168,210 | 1,131,604 | 1,102,088 | 1,088,548 | 1,040,657 |
父母の一方 が外国 |
10,022 | 13,686 | 20,254 | 22,337 | 22,251 | 21,522 | 22,173 | 21,873 |
父日本・ 母外国 |
5,538 | 8,695 | 13,371 | 13,396 | 13,294 | 12,690 | 13,198 | 12,872 |
韓国・朝鮮 | 2,850 | 3,184 | 3,519 | 3,345 | 3,141 | 2,911 | 2,749 | 2,583 |
中国 | 803 | 1 264 | 2 244 | 3 040 | 3 338 | 3 133 | 3 510 | 3 478 |
フィリピン | - | - | 5 488 | 4 705 | 4 539 | 4 309 | 4 558 | 4 441 |
タイ | - | - | 851 | 736 | 670 | 638 | 579 | 509 |
米国 | 188 | 161 | 178 | 142 | 132 | 146 | 131 | 122 |
英国 | - | - | 55 | 51 | 62 | 66 | 50 | 47 |
ブラジル | - | - | 406 | 397 | 309 | 289 | 290 | 217 |
ペルー | - | - | 105 | 85 | 109 | 96 | 105 | 92 |
その他の国 | 1,697 | 4,086 | 525 | 895 | 994 | 1,102 | 1,226 | 1,383 |
母日本・ 父外国 |
4,484 | 4,991 | 6,883 | 8,941 | 8,957 | 8,832 | 8,975 | 9,001 |
韓国・朝鮮 | 3,039 | 3,048 | 3,281 | 3,427 | 3,177 | 2,965 | 2,791 | 2,604 |
中国 | 287 | 375 | 716 | 913 | 861 | 833 | 873 | 952 |
フィリピン | - | - | 83 | 151 | 143 | 130 | 143 | 131 |
タイ | - | - | 22 | 77 | 82 | 72 | 77 | 89 |
米国 | 641 | 829 | 1,171 | 1,380 | 1,451 | 1,480 | 1,559 | 1,547 |
英国 | - | - | 183 | 256 | 273 | 318 | 307 | 340 |
ブラジル | - | - | 130 | 305 | 297 | 305 | 362 | 345 |
ペルー | - | - | 76 | 135 | 145 | 137 | 160 | 157 |
その他の国 | 517 | 739 | 1,221 | 2,297 | 2,528 | 2,592 | 2,703 | 2,836 |
父母の国籍は昭和62年から調査している。
フィリピン・タイ・英国・ブラジル・ペルーについては平成4年から調査しており、平成3年までは「その他の国」に含まれる。
(その他)日本における外国人の人口動態
国籍 | 出生数(母の国籍別) | 死亡数 | 乳 児 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 | 死亡数 | |
総数 | 11,385 | 5,847 | 5,538 | 6,047 | 3,563 | 2,484 | 45 |
韓国・朝鮮 | 1 876 | 958 | 918 | 4,660 | 2,734 | 1,926 | 4 |
中国 | 2,592 | 1,350 | 1,242 | 488 | 294 | 194 | 4 |
フィリピン | 1,094 | 553 | 541 | 107 | 22 | 85 | 5 |
タイ | 144 | 75 | 69 | 53 | 22 | 31 | 2 |
米国 | 245 | 122 | 123 | 111 | 73 | 38 | 1 |
英国 | 64 | 38 | 26 | 25 | 19 | 6 | - |
ブラジル | 2,786 | 1,410 | 1,376 | 196 | 128 | 68 | 18 |
ペルー | 743 | 375 | 368 | 38 | 28 | 10 | 6 |
その他の外国 | 1,841 | 966 | 875 | 369 | 243 | 126 | 5 |
国籍 | 死産数 | 婚姻件数 | 離婚件数 | ||
---|---|---|---|---|---|
(母の国籍別) | 夫 | 妻 | 夫 | 妻 | |
総数 | 687 | 3,837 | 1,246 | ||
韓国・朝鮮 | 156 | 998 | 953 | 472 | 462 |
中国 | 112 | 329 | 440 | 474 | 491 |
フィリピン | 167 | 51 | 343 | 9 | 35 |
タイ | 30 | 22 | 63 | 5 | 8 |
米国 | 15 | 538 | 340 | 10 | 4 |
英国 | 1 | 41 | 22 | 2 | 1 |
ブラジル | 77 | 939 | 853 | 41 | 38 |
ペルー | 22 | 297 | 275 | 49 | 34 |
その他の外国 | 107 | 622 | 548 | 184 | 173 |
注:本表における外国人とは、次のものをいう。
- 出生・死産は両親とも外国籍のもの
- 死亡・乳児死亡は死亡した者が外国籍のもの
- 婚姻・離婚は夫妻とも外国籍のもの
外国における日本人の人口動態
平成17年
出生数 | 死亡数 | 婚姻件数 | 離婚件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | ||
13,647 | 6,962 | 6,685 | 1,594 | 995 | 599 | 11,885 | 1,569 |
注:本表における日本人とは、次のものをいう。
- 出生は両親または両親の一方が日本国籍のもの
- 死亡は死亡した者が日本国籍のもの
- 婚姻・離婚は夫妻または夫妻の一方が日本国籍のもの
参考資料 厚生労働省http://www.mhlw.go.jp/